<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://electrofishing.7il.ru/export.php?type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>Электроудочка</title>
		<link>http://electrofishing.7il.ru/</link>
		<description>Электроудочка</description>
		<language>ru-ru</language>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2014 09:47:48 +0300</lastBuildDate>
		<generator>MyBB/mybb.ru</generator>
		<item>
			<title>простой преобразователь на 220 вольт</title>
			<link>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</link>
			<description>&lt;p&gt;Схема простая,но транса от компа для лова-не хватает,даже-со схемой удвоения.оптимальное напряжение преобразователя-430в,&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (Justandrey)</author>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2014 09:47:48 +0300</pubDate>
			<guid>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=22#p22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>намотка двухтактного транса на ферритовом кольце марки 2000</title>
			<link>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</link>
			<description>&lt;p&gt;кстати хотел добавить. у меня не было под рукой колец феритовых. и я взял большое кольцо ферритовое с кинескопа телевизора. отрезал его алмазным кругом высотой 1.5-2 см. диаметр примерно 50-60 мм. и намотал на нём первичку витым проводом 1.2мм. по 7 жил в каждой полуобмотке. по 4 витка. а вторичка, которая мотается первой тоже витым проводом 0.5мм. примерно 450 витков. получил по этой схеме в теме ,, схемы эл.удочек,, 600-700 вольт. точно сказать не могу, у меня взорвался почему то мультометр на 1000 вольт. наверно чёт замкнул и не усмотрел. выход проверял после ключа! на самом сачке. возможно импульсный скачок напряжения( хвостик) при запирании тиристора превышает 1000 вольт.!! Осторожно, транзюки греются. Радатор обязательно. хоть и выдерживают транзисторы большой нагрев, необходимо с таким колечком поставить большой радиатор. в нагрузку цеплял 3 лампочки на 220 вольт. на выходе 10 ампер. и ещё. на аккомуляторе 8 ампер в час ловил всю ноч так и не посадил. ловил выпимши, так что если что вспомню ещё отпишусь.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (viao)</author>
			<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 19:54:47 +0400</pubDate>
			<guid>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=14#p14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>новые схемы</title>
			<link>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</link>
			<description>&lt;p&gt;будет приятно если мы вместе найдём ту золотую середину, когда эл.удочка не убивает рыбу а именно приманивает к сачку и не стерелизует её! такие схемы не для убийства уже есть на нашем сайте. и мы будем стремится собрать или перебрать из того что уже есть новый и безопасный способ лова рыбы эл.сачком.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (viao)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:55:03 +0400</pubDate>
			<guid>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=12#p12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>керамические конденсаторы</title>
			<link>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</link>
			<description>&lt;p&gt;маркировка.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (viao)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:42:31 +0400</pubDate>
			<guid>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=11#p11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Применяется, если нам надо получить удвоенное напряжение.</title>
			<link>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</link>
			<description>&lt;p&gt;Схема с удвоением напряжения.&lt;br /&gt;Это две однополупериодные схемы, но с диодами, включенными по разному. Применяется, если нам надо получить удвоенное напряжение. Напряжение на каждом конденсаторе будет определяться по нашей формуле, а суммарное напряжение на них будет удвоенным. Как и у однополупериодной схемы, у этой так же большие пульсации. В ней можно усмотреть двуполярный выход - если среднюю точку конденсаторов назвать землей, то получается как в случае с батарейками, присмотритесь. Но много мощности с такой схемы не снять.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (viao)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:33:52 +0400</pubDate>
			<guid>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=9#p9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>намотка трансформатора</title>
			<link>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</link>
			<description>&lt;p&gt;Трансформатор Ш 10x13 образный без зазора. ширина = 10мм толщина = 13мм высота просвета 19мм (рабочая высота катушки 17мм) &lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; первичка = 4 + 4 витка двойным проводом 0.85 (укладывал лентой в 4 жилы) &lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; вторичка = 84 витка проводом 0.6 (четыре слоя по 21 витку, умещается больше витков, но я оставлял свободное место по краям). &lt;br /&gt;&amp;#160; &amp;#160; &amp;#160; Первой наматывал вторичку 4 слоя с изоляцией между слоями. Последней укладывал вторичку одним слоем лентой в 4 провода. При указанных на схеме номиналах конденсатора C3 и сопротивления R8, частота преобразования составит порядка 40 кГц. Входное напряжение 12 вольт, выходное 250 вольт. Для больших значений выходного напряжение следует пересчитать число витков вторичной обмотки исходя из трех вольт на виток. Можно просто умножитель поставить и не парится.&lt;/p&gt;</description>
			<author>mybb@mybb.ru (viao)</author>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 16:24:28 +0400</pubDate>
			<guid>http://electrofishing.7il.ru/viewtopic.php?pid=7#p7</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
